2026年3月26日,中国证监会国际合作司发布《关于南京英派药业股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。
根据通知书内容,南京英派药业股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料已收悉。依据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,中国证监会对备案事项作出如下通知:
一、公司拟发行不超过8,977.2万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、公司43名股东拟将所持合计23,418.813万股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量
| 序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
|---|---|---|
| 1 | Sui Xiong Cai | 8,422,233 |
| 2 | Ye Edward Tian | 8,422,233 |
| 3 | 杭州万泉岛生物医药科技合伙企业(有限合伙) | 4,274,984 |
| 4 | 杭州千溪山生物医药科技合伙企业(有限合伙) | 2,986,905 |
| 5 | BOUNDLESS CREEK, LLC | 10,875,618 |
| 6 | BAO Jun | 2,767,497 |
| 7 | LAV Innovation (Hong Kong) Co., Limited | 8,789,975 |
| 8 | 无锡药明康德一期投资企业(有限合伙) | 3,029,306 |
| 9 | 广州越秀生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,588,778 |
| 10 | 武汉光谷生物城华岭基金合伙企业(有限合伙) | 4,362,991 |
| 11 | 苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙) | 2,134,448 |
| 12 | 杭州海邦药谷从正创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,134,448 |
| 13 | 上海礼瀚生物科技合伙企业(有限合伙) | 14,640,236 |
| 14 | Decheng IMPACT Limited | 23,559,685 |
| 15 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 7,907,133 |
| 16 | 安义瑞吉三期创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,372,140 |
| 17 | 上海华岭智新投资合伙企业(有限合伙) | 3,558,211 |
| 18 | 苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙) | 8,368,406 |
| 19 | 苏州礼康股权投资中心(有限合伙) | 5,139,637 |
| 20 | LAV Enterprise Hong Kong Limited | 14,220,861 |
| 21 | Alpha Tech Projects Limited | 1,313,865 |
| 22 | AUSUN (HONG KONG) INDUSTRIAL CO., LIMITED | 1,581,427 |
| 23 | LAV Integra Limited | 6,846,397 |
| 24 | LAV Impetus Limited | 6,725,827 |
| 25 | 上海礼灏生物科技合伙企业(有限合伙) | 2,290,116 |
| 26 | China Summit Capital Limited Partnership | 2,290,117 |
| 27 | Homeric Summit Capital Limited Partnership | 2,290,117 |
| 28 | 上海誉楠企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,580,233 |
| 29 | Dingxin Capital Biotech Ventures Limited | 2,290,116 |
| 30 | Emerging Markets Healthcare Partners LLC | 595,430 |
| 31 | Worldwide Healthcare Partners LLC | 320,616 |
| 32 | Everspring GQ Investment Fund L.P. | 3,664,188 |
| 33 | EAGLEMIND INVESTMENTS LIMITED | 2,290,116 |
| 34 | 厦门建发新兴产业股权投资柒号合伙企业(有限合伙) | 4,013,156 |
| 35 | Lakeshore LSV Limited | 853,380 |
| 36 | 扬州国金英派生物医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 7,944,585 |
| 37 | 北京新动力股权投资基金(有限合伙) | 6,030,642 |
| 38 | 于庆贞 | 39,722 |
| 39 | 苏州高特佳信银汇鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,615,202 |
| 40 | 海南跃马争春创业投资中心(有限合伙) | 4,307,601 |
| 41 | 苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 2,125,370 |
| 42 | 上海康鋆企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 6,030,649 |
| 43 | 广西腾讯创业投资有限公司 | 15,593,533 |
| 合计 | 234,188,130 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。