上海优宁维生物科技股份有限公司于2025年4月10日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,该议案尚需提交2024年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定,公司披露了2025年5月6日(2024年度股东大会股权登记日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况。
公司前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 冷兆武 | 28,674,000 | 33.09% |
2 | 许晓萍 | 8,980,200 | 10.36% |
3 | 上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙) | 5,075,688 | 5.86% |
4 | 上海阳卓投资合伙企业(有限合伙) | 4,779,000 | 5.51% |
5 | 冷兆文 | 2,009,800 | 2.32% |
6 | 上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,100,000 | 1.27% |
7 | 许晓华 | 955,800 | 1.10% |
8 | 上海优宁维生物科技股份有限公司回购专用证券账户 | 927,600 | 1.07% |
9 | 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙) | 824,468 | 0.95% |
10 | 吴网腰 | 770,000 | 0.89% |
公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙) | 5,075,688 | 5.86% |
2 | 上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,100,000 | 1.27% |
3 | 上海优宁维生物科技股份有限公司回购专用证券账户 | 927,600 | 1.07% |
4 | 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙) | 824,468 | 0.95% |
5 | 吴网腰 | 770,000 | 0.89% |
6 | 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙) | 749,200 | 0.86% |
7 | 孙冶 | 570,000 | 0.66% |
8 | 梁国林 | 470,689 | 0.54% |
9 | 何朝军 | 418,400 | 0.48% |
10 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 393,400 | 0.45% |
需注意的是,以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。此次公告为投资者了解公司股权结构,以及后续回购股份事项提供了重要参考。相关备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>