2025年4月27日,新大正物业集团股份有限公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。相关详细内容于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露。
依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定,公司公布了董事会公告回购股份决议前一个交易日,即2025年4月28日登记在册的前十大股东与前十大无限售条件股东的持股情况。
前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
---|---|---|---|
1 | 王宣 | 65,274,426 | 28.85% |
2 | 重庆大正商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 39,375,000 | 17.40% |
3 | 李茂顺 | 15,750,000 | 6.96% |
4 | 罗渝陵 | 7,269,320 | 3.21% |
5 | 俞文灿 | 5,063,618 | 2.24% |
6 | 廖才勇 | 2,722,820 | 1.20% |
7 | 陈建华 | 2,520,000 | 1.11% |
8 | 朱蕾 | 2,475,020 | 1.09% |
9 | 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 2,277,275 | 1.01% |
10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1,475,249 | 0.65% |
前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量(股) | 占公司无限售条件股份总数比例 |
---|---|---|---|
1 | 王宣 | 65,274,426 | 30.63% |
2 | 重庆大正商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 39,375,000 | 18.48% |
3 | 罗渝陵 | 7,269,320 | 3.41% |
4 | 俞文灿 | 5,063,618 | 2.38% |
5 | 李茂顺 | 3,937,500 | 1.85% |
6 | 廖才勇 | 2,722,820 | 1.28% |
7 | 陈建华 | 2,520,000 | 1.18% |
8 | 朱蕾 | 2,475,020 | 1.16% |
9 | 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 2,277,275 | 1.07% |
10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1,475,249 | 0.69% |
需注意的是,以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。此次公告为市场了解新大正回购股份前股东结构提供了重要参考。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>